Description
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Costo del ticket
$10,00
Costo del ticket
$10,00
Ubicación: Vía Balosa KM 11/5
Sector: Silvio Ramón 2
Medidas: 8×20
Lotería iniciada
La lotería termina el: diciembre 24, 2024 1:00 am (UTC -05:00)
Tiempo restante para finalizar:
Esta lotería tiene un mínimo de 2175 boletos
Esta lotería está limitada a 2719 boletos
Esta lotería se puede comprar con un mínimo de 1 boletos
La entrega es gratis al ganador
2432 Boletos restantes
Esta lotería tendrá 1 ganadores
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Fecha | Usuario | Número de Boleto |
---|---|---|
octubre 1, 2024 3:50 pm | Silvio Ramon 3 | 57922740 |
octubre 1, 2024 3:48 pm | Silvio Ramon 3 | 14385707 |
octubre 1, 2024 3:46 pm | Silvio Ramon 3 | 43084322 |
octubre 1, 2024 3:30 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 64091840 |
octubre 1, 2024 3:28 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 98076915 |
octubre 1, 2024 3:23 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 71641697 |
octubre 1, 2024 3:21 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 98861905 |
octubre 1, 2024 3:19 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 21374045 |
octubre 1, 2024 3:14 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 27949803 |
octubre 1, 2024 3:12 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 11992367 |
Reviews
There are no reviews yet.