Description
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Costo del ticket
$10,00
Costo del ticket
$10,00
Ubicación: Vía Balosa KM 11/5
Sector: Silvio Ramón 2
Medidas: 8×20
Lotería iniciada
La lotería termina el: diciembre 24, 2024 1:00 am (UTC -05:00)
Tiempo restante para finalizar:
Esta lotería tiene un mínimo de 2175 boletos
Esta lotería está limitada a 2719 boletos
Esta lotería se puede comprar con un mínimo de 1 boletos
La entrega es gratis al ganador
2432 Boletos restantes
Esta lotería tendrá 1 ganadores
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Fecha | Usuario | Número de Boleto |
---|---|---|
octubre 1, 2024 3:09 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 80315203 |
octubre 1, 2024 3:06 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 20162187 |
octubre 1, 2024 2:57 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 41633732 |
octubre 1, 2024 2:52 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 62822381 |
septiembre 30, 2024 9:17 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 80335236 |
septiembre 30, 2024 9:12 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 45517583 |
septiembre 30, 2024 9:09 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 50152192 |
septiembre 30, 2024 8:56 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 38879014 |
septiembre 30, 2024 8:47 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 11285253 |
septiembre 30, 2024 8:45 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 96356641 |
Reviews
There are no reviews yet.