Description
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Costo del ticket
$10,00
Costo del ticket
$10,00
Ubicación: Vía Balosa KM 11/5
Sector: Silvio Ramón 2
Medidas: 8×20
Lotería iniciada
La lotería termina el: diciembre 24, 2024 1:00 am (UTC -05:00)
Tiempo restante para finalizar:
Esta lotería tiene un mínimo de 2175 boletos
Esta lotería está limitada a 2719 boletos
Esta lotería se puede comprar con un mínimo de 1 boletos
La entrega es gratis al ganador
2432 Boletos restantes
Esta lotería tendrá 1 ganadores
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Fecha | Usuario | Número de Boleto |
---|---|---|
septiembre 10, 2024 4:06 pm | juan15 | 50567287 |
septiembre 10, 2024 4:06 pm | juan15 | 43755901 |
septiembre 9, 2024 9:18 pm | javier94 | 88941327 |
septiembre 9, 2024 9:08 pm | jairo89 | 54830952 |
septiembre 7, 2024 2:10 pm | Carlos Huailas | 56175840 |
septiembre 4, 2024 6:39 pm | william19 | 63132048 |
julio 2, 2024 6:58 pm | mercedes89 | 00340146 |
julio 2, 2024 6:55 pm | mercedes89 | 82641441 |
mayo 30, 2024 4:54 pm | jazmin9 | 36349038 |
mayo 23, 2024 5:34 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 78694573 |
Reviews
There are no reviews yet.