Description
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Costo del ticket
$10,00
Costo del ticket
$10,00
Ubicación: Vía Balosa KM 11/5
Sector: Silvio Ramón 2
Medidas: 8×20
Lotería iniciada
La lotería termina el: diciembre 24, 2024 1:00 am (UTC -05:00)
Tiempo restante para finalizar:
Esta lotería tiene un mínimo de 2175 boletos
Esta lotería está limitada a 2719 boletos
Esta lotería se puede comprar con un mínimo de 1 boletos
La entrega es gratis al ganador
2432 Boletos restantes
Esta lotería tendrá 1 ganadores
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Fecha | Usuario | Número de Boleto |
---|---|---|
marzo 7, 2024 3:44 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 58190206 |
marzo 7, 2024 3:29 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 81919000 |
marzo 7, 2024 3:07 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 98066556 |
febrero 21, 2024 8:10 pm | Danilo Ramon | 81166595 |
febrero 21, 2024 8:10 pm | Danilo Ramon | 15811642 |
febrero 21, 2024 8:10 pm | Danilo Ramon | 54211462 |
febrero 10, 2024 2:45 am | Fanny Jaen | 96110812 |
febrero 10, 2024 2:45 am | Fanny Jaen | 26751517 |
febrero 9, 2024 9:34 pm | Gianella Loachamin | 48982975 |
febrero 8, 2024 4:24 pm | Roberto Robalino | 27911906 |
Reviews
There are no reviews yet.