Description
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Costo del ticket
$10,00
Costo del ticket
$10,00
Ubicación: Vía Balosa KM 11/5
Sector: Silvio Ramón 2
Medidas: 8×20
Lotería iniciada
La lotería termina el: diciembre 24, 2024 1:00 am (UTC -05:00)
Tiempo restante para finalizar:
Esta lotería tiene un mínimo de 2175 boletos
Esta lotería está limitada a 2719 boletos
Esta lotería se puede comprar con un mínimo de 1 boletos
La entrega es gratis al ganador
2432 Boletos restantes
Esta lotería tendrá 1 ganadores
Terreno ubicado en la ciudad de Machala – Via Balosa Km 11 1/2
Se encuentra en el sector Silvio Ramon 3
Tiene una dimensión de 8×20 – 160 M2
Fecha | Usuario | Número de Boleto |
---|---|---|
febrero 7, 2024 3:39 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 96069137 |
febrero 7, 2024 3:15 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 39212285 |
febrero 7, 2024 3:07 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 87758262 |
febrero 6, 2024 10:46 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 49337841 |
febrero 6, 2024 10:42 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 47549296 |
febrero 6, 2024 8:51 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 52770339 |
febrero 6, 2024 8:44 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 57964691 |
febrero 6, 2024 8:36 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 36710960 |
febrero 6, 2024 8:19 pm | ISLA SANTA ANA 3 | 86778817 |
febrero 5, 2024 11:34 pm | AndresMora | 01877227 |
Reviews
There are no reviews yet.